Seite

Hauptseite
News-Archiv
Forum
Partnerseiten
Gästebuch
Kontakt


Golden Sun

Allgemeines
Grundwissen
Charaktere
Geschichte
Dschinns
Tipps/Tricks
Cheats
Komplettlösung
Städte und Orte
Ladenliste
Waffenliste
Rüstungsliste
Itemliste
Klassenliste
Psynergyliste
Levelliste
Feindeliste


Golden Sun: Die vergessene Epoche

Allgemeines
Grundwissen
Charaktere
Geschichte
Dschinns
Tipps/Tricks
Cheats
Komplettlösung
Städte und Orte
Schmieden
Ladenliste
Waffenliste
Rüstungsliste
Itemliste
Klassenliste
Psynergyliste
Levelliste
Feindeliste


Golden Sun: Die dunkle Dämmerung

Allgemeines
Neuigkeiten
Charaktere
Geschichte
Dschinns
Tipps/Tricks
Komplettlösung
Städte und Orte
Schmieden
Waffenliste
Rüstungsliste
Itemliste
Psynergyliste
Artikelsammlung
Retrospektive


Sonstiges

Wissenswertes
Camelot
Beta-Version
Fanbereich
Wallpaper
Musik
Videos
Bildergalerie
Umfragen
Downloads




Besucherzähler:
Online: 21
Heute: 143
Gesamt: 3613216


GSZ auf Facebook GSZ auf YouTube GSZ bei Twitter




Level und Erfahrungspunkte

In den meisten Rollenspielen gibt es im Kampfsystem integriert ein Levelsystem, welches zulässt, dass der Spieler im Laufe des Spiels durch Sammeln von Erfahrung in Form von Punkten nach dem Kampf, stärker wird und in der Stufe steigt. Hierbei erhöhen sich die Attribute der Charakter: Kraftpunkte, Psynergypunkte, Angriffswert, Verteidungswert und die Höhe des Glücks. Wie sich die Erhöhung dieser Werte verhält, wird in der Spielmechanik-Rubrik erklärt!

In dieser Auflistung der Level und Erfahrungspunkte kannst du entnehmen, ab wie viel gesammelten Erfahrungspunkten ein neuer Level erreicht werden kann oder wie viele Erfahrungspunkte vom einem zum nächsten nötig sind. Zusätzlich ist für jeden Charakter angegeben, welche Psynergy sie in der Grundklasse ihres Elementes auf welchem Level erlernen. Man kann in Golden Sun: Die vergessene Epoche höchstens bis Level 99 aufleveln - viel Spaß beim Trainieren!

Im späteren Verlauf des Spiels stoßen auch Isaac und Co. zu deinem Team, weshalb du auch deren Erfahrungsliste ansehen kannst!


  Felix' Erfahrungsliste:


Level Ab wieviel Erfahrung Nötige Erfahrung Neue Psynergien
Level 1 Ab ? Erf. ? Erf.  Heilung,  Rückzug,  Verschieber
Level 2 Ab ? Erf. ? Erf.  Beben
Level 3 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 4 Ab ? Erf. ? Erf.  Erdbeben
Level 5 Ab 289 Erf. 235 Erf. -
Level 6 Ab 524 Erf. 352 Erf.  Stalagmit
Level 7 Ab 876 Erf. 493 Erf.  Gaia (in Klasse: Galan)
Level 8 Ab 1 369 Erf. 666 Erf. -
Level 9 Ab 2 035 Erf. 866 Erf. -
Level 10 Ab 2 901 Erf. 1 082 Erf.  Heilwasser
Level 11 Ab 3 983 Erf. 1 298 Erf. -
Level 12 Ab 5 281 Erf. 1 545 Erf. -
Level 13 Ab 6 826 Erf. 1 823 Erf.  Ragnarök,  Odysee (in Klasse: Galan)
Level 14 Ab 8 649 Erf. 2 133 Erf.  Epizentrum
Level 15 Ab 10 782 Erf. 2 474 Erf. -
Level 16 Ab 13 256 Erf. 2 870 Erf. -
Level 17 Ab 16 126 Erf. 3 300 Erf. -
Level 18 Ab 19 426 Erf. 3 795 Erf. -
Level 19 Ab 23 221 Erf. 4 364 Erf.  Phönix (in Klasse: Galan)
Level 20 Ab 27 585 Erf. 4 975 Erf.  Ton-Spitze
Level 21 Ab 32 560 Erf. 5 672 Erf. -
Level 22 Ab 38 232 Erf. 6 466 Erf. -
Level 23 Ab 44 698 Erf. 7 371 Erf. -
Level 24 Ab 52 069 Erf. 8 403 Erf.  Mutter Erde (in Klasse: Galan)
Level 25 Ab 60 472 Erf. 9 495 Erf. -
Level 26 Ab 69 967 Erf. 10 729 Erf.  Segnung
Level 27 Ab 80 696 Erf. 12 124 Erf. -
Level 28 Ab 92 820 Erf. 13 700 Erf. -
Level 29 Ab 106 520 Erf. 15 344 Erf. -
Level 30 Ab 121 864 Erf. 17 185 Erf. -
Level 31 Ab 139 049 Erf. 19 247 Erf. -
Level 32 Ab 158 296 Erf. 21 557 Erf. -
Level 33 Ab 179 853 Erf. 24 144 Erf. -
Level 34 Ab 203 997 Erf. 26 800 Erf. -
Level 35 Ab 230 797 Erf. 29 748 Erf. -
Level 36 Ab 260 545 Erf. 33 020 Erf. -
Level 37 Ab 293 565 Erf. 36 652 Erf. -
Level 38 Ab 330 217 Erf. 40 684 Erf. -
Level 39 Ab 370 901 Erf. 44 752 Erf. -
Level 40 Ab 415 653 Erf. 49 227 Erf. -
Level 41 Ab 464 880 Erf. 54 150 Erf. -
Level 42 Ab 519 030 Erf. 59 565 Erf.  Stein-Spitze
Level 43 Ab 578 595 Erf. 65 522 Erf. -
Level 44 Ab 644 117 Erf. 70 764 Erf. -
Level 45 Ab 714 881 Erf. 76 425 Erf. -
Level 46 Ab 791 306 Erf. 82 539 Erf. -
Level 47 Ab 873 845 Erf. 89 142 Erf. -
Level 48 Ab 962 987 Erf. 96 273 Erf. -
Level 49 Ab 1 059 260 Erf. 103 975 Erf. -
Level 50 Ab 1 163 235 Erf. 109 174 Erf. -
Level 51 Ab 1 272 409 Erf. 114 633 Erf. -
Level 52 Ab 1 387 042 Erf. 120 365 Erf. -
Level 53 Ab 1 507 407 Erf. 126 383 Erf. -
Level 54 Ab 1 633 790 Erf. 128 911 Erf.  Heilige Erde (in Klasse: Galan)
Level 55 Ab 1 762 701 Erf. 131 489 Erf. -
Level 56 Ab 1 894 190 Erf. 134 119 Erf. -
Level 57 Ab 2 028 309 Erf. 136 801 Erf. -
Level 58 Ab 2 165 110 Erf. 139 537 Erf. -
Level 59 Ab 2 304 647 Erf. 142 328 Erf. -
Level 60 Ab 2 446 975 Erf. 142 328 Erf. -
Level 61 Ab 2 589 303 Erf. 142 328 Erf. -
Level 62 Ab 2 731 631 Erf. 142 328 Erf. -
Level 63 Ab 2 873 959 Erf. 142 328 Erf. -
Level 64 Ab 3 016 287 Erf. 142 328 Erf. -
Level 65 Ab 3 158 615 Erf. 142 328 Erf. -
Level 66 Ab 3 300 943 Erf. 142 328 Erf. -
Level 67 Ab 3 443 271 Erf. 142 328 Erf. -
Level 68 Ab 3 585 599 Erf. 142 328 Erf. -
Level 69 Ab 3 727 927 Erf. 142 328 Erf. -
Level 70 Ab 3 870 255 Erf. 142 328 Erf. -
Level 71 Ab 4 012 583 Erf. 142 328 Erf. -
Level 72 Ab 4 154 911 Erf. 142 328 Erf. -
Level 73 Ab 4 297 239 Erf. 142 328 Erf. -
Level 74 Ab 4 439 567 Erf. 142 328 Erf. -
Level 75 Ab 4 581 895 Erf. 142 328 Erf. -
Level 76 Ab 4 724 223 Erf. 142 328 Erf. -
Level 77 Ab 4 866 551 Erf. 142 328 Erf. -
Level 78 Ab 5 008 879 Erf. 142 328 Erf. -
Level 79 Ab 5 151 207 Erf. 142 328 Erf. -
Level 80 Ab 5 293 535 Erf. 142 328 Erf. -
Level 81 Ab 5 435 863 Erf. 142 328 Erf. -
Level 82 Ab 5 578 191 Erf. 142 328 Erf. -
Level 83 Ab 5 720 519 Erf. 142 328 Erf. -
Level 84 Ab 5 862 847 Erf. 142 328 Erf. -
Level 85 Ab 6 005 175 Erf. 142 328 Erf. -
Level 86 Ab 6 147 503 Erf. 142 328 Erf. -
Level 87 Ab 6 289 831 Erf. 142 328 Erf. -
Level 88 Ab 6 432 159 Erf. 142 328 Erf. -
Level 89 Ab 6 574 487 Erf. 142 328 Erf. -
Level 90 Ab 6 716 815 Erf. 142 328 Erf. -
Level 91 Ab 6 859 143 Erf. 142 328 Erf. -
Level 92 Ab 7 001 471 Erf. 142 328 Erf. -
Level 93 Ab 7 143 799 Erf. 142 328 Erf. -
Level 94 Ab 7 286 127 Erf. 142 328 Erf. -
Level 95 Ab 7 428 455 Erf. 142 328 Erf. -
Level 96 Ab 7 570 783 Erf. 142 328 Erf. -
Level 97 Ab 7 713 111 Erf. 142 328 Erf. -
Level 98 Ab 7 855 439 Erf. 142 328 Erf. -
Level 99 Ab 7 997 767 Erf. - -



  Jennas Erfahrungsliste:


Level Ab wieviel Erf. Nötige Erf. Neue Psynergien
Level 1 Ab ? Erf. ? Erf.  Flamme
Level 2 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 3 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 4 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 5 Ab 297 Erf. 236 Erf.  Dunst
Level 6 Ab 533 Erf. 346 Erf.  Flammenwand
Level 7 Ab 879 Erf. 512 Erf.  Strahl
Level 8 Ab 1 391 Erf. 688 Erf. -
Level 9 Ab 2 079 Erf. 894 Erf.  Aura (in Klasse: Große Hexe)
Level 10 Ab 2 973 Erf. 1 118 Erf.  Hindernis
Level 11 Ab 4 091 Erf. 1 342 Erf. -
Level 12 Ab 5 433 Erf. 1 597 Erf. -
Level 13 Ab 7 030 Erf. 1 884 Erf. -
Level 14 Ab 8 914 Erf. 2 204 Erf. -
Level 15 Ab 11 118 Erf. 2 557 Erf. -
Level 16 Ab 13 675 Erf. 2 966 Erf.  Heil-Aura (in Klasse: Große Hexe)
Level 17 Ab 16 641 Erf. 3 411 Erf. -
Level 18 Ab 20 052 Erf. 3 923 Erf.  Hitzesturm
Level 19 Ab 23 975 Erf. 4 511 Erf. -
Level 20 Ab 28 486 Erf. 5 143 Erf. -
Level 21 Ab 33 629 Erf. 5 863 Erf.  Radiusstrahl
Level 22 Ab 39 492 Erf. 6 684 Erf. -
Level 23 Ab 46 176 Erf. 7 620 Erf.  Schwächer
Level 24 Ab 53 796 Erf. 8 687 Erf. -
Level 25 Ab 62 483 Erf. 9 816 Erf. -
Level 26 Ab 72 299 Erf. 11 092 Erf.  Natterndunst
Level 27 Ab 83 391 Erf. 12 534 Erf. -
Level 28 Ab 95 925 Erf. 14 163 Erf. -
Level 29 Ab 110 088 Erf. 15 863 Erf. -
Level 30 Ab 125 951 Erf. 17 767 Erf. -
Level 31 Ab 143 718 Erf. 19 899 Erf. -
Level 32 Ab 163 617 Erf. 22 287 Erf. -
Level 33 Ab 185 904 Erf. 24 961 Erf.  Polare Aura (in Klasse: Große Hexe)
Level 34 Ab 210 865 Erf. 27 707 Erf. -
Level 35 Ab 238 572 Erf. 30 755 Erf. -
Level 36 Ab 269 327 Erf. 34 138 Erf. -
Level 37 Ab 303 465 Erf. 37 893 Erf. -
Level 38 Ab 341 358 Erf. 42 061 Erf. -
Level 39 Ab 383 419 Erf. 46 267 Erf. -
Level 40 Ab 429 686 Erf. 50 894 Erf. -
Level 41 Ab 480 580 Erf. 55 983 Erf.  Glutstrahl
Level 42 Ab 536 563 Erf. 61 581 Erf. -
Level 43 Ab 598 144 Erf. 67 739 Erf. -
Level 44 Ab 665 883 Erf. 73 158 Erf. -
Level 45 Ab 739 041 Erf. 79 011 Erf. -
Level 46 Ab 818 052 Erf. 85 332 Erf.  Drachendunst
Level 47 Ab 903 384 Erf. 92 159 Erf. -
Level 48 Ab 995 543 Erf. 99 532 Erf. -
Level 49 Ab 1 095 075 Erf. 107 495 Erf. -
Level 50 Ab 1 202 570 Erf. 112 870 Erf. -
Level 51 Ab 1 315 440 Erf. 118 514 Erf. -
Level 52 Ab 1 433 954 Erf. 124 440 Erf. -
Level 53 Ab 1 558 394 Erf. 130 662 Erf. -
Level 54 Ab 1 689 056 Erf. 133 275 Erf. -
Level 55 Ab 1 822 331 Erf. 135 940 Erf. -
Level 56 Ab 1 958 271 Erf. 138 659 Erf. -
Level 57 Ab 2 096 930 Erf. 141 432 Erf. -
Level 58 Ab 2 238 362 Erf. 144 261 Erf. -
Level 59 Ab 2 382 623 Erf. 147 146 Erf. -
Level 60 Ab 2 529 769 Erf. 147 146 Erf. -
Level 61 Ab 2 676 915 Erf. 147 146 Erf. -
Level 62 Ab 2 824 061 Erf. 147 146 Erf. -
Level 63 Ab 2 971 207 Erf. 147 146 Erf. -
Level 64 Ab 3 118 353 Erf. 147 146 Erf. -
Level 65 Ab 3 265 499 Erf. 147 146 Erf. -
Level 66 Ab 3 412 645 Erf. 147 146 Erf. -
Level 67 Ab 3 559 791 Erf. 147 146 Erf. -
Level 68 Ab 3 706 937 Erf. 147 146 Erf. -
Level 69 Ab 3 854 083 Erf. 147 146 Erf. -
Level 70 Ab 4 001 229 Erf. 147 146 Erf. -
Level 71 Ab 4 148 375 Erf. 147 146 Erf. -
Level 72 Ab 4 295 521 Erf. 147 146 Erf. -
Level 73 Ab 4 442 667 Erf. 147 146 Erf. -
Level 74 Ab 4 589 813 Erf. 147 146 Erf. -
Level 75 Ab 4 736 959 Erf. 147 146 Erf. -
Level 76 Ab 4 884 105 Erf. 147 146 Erf. -
Level 77 Ab 5 031 251 Erf. 147 146 Erf. -
Level 78 Ab 5 178 397 Erf. 147 146 Erf. -
Level 79 Ab 5 325 543 Erf. 147 146 Erf. -
Level 80 Ab 5 472 689 Erf. 147 146 Erf. -
Level 81 Ab 5 619 835 Erf. 147 146 Erf. -
Level 82 Ab 5 766 981 Erf. 147 146 Erf. -
Level 83 Ab 5 914 127 Erf. 147 146 Erf. -
Level 84 Ab 6 061 273 Erf. 147 146 Erf. -
Level 85 Ab 6 208 419 Erf. 147 146 Erf. -
Level 86 Ab 6 355 565 Erf. 147 146 Erf. -
Level 87 Ab 6 502 711 Erf. 147 146 Erf. -
Level 88 Ab 6 649 857 Erf. 147 146 Erf. -
Level 89 Ab 6 797 003 Erf. 147 146 Erf. -
Level 90 Ab 6 944 149 Erf. 147 146 Erf. -
Level 91 Ab 7 091 295 Erf. 147 146 Erf. -
Level 92 Ab 7 238 441 Erf. 147 146 Erf. -
Level 93 Ab 7 385 587 Erf. 147 146 Erf. -
Level 94 Ab 7 532 733 Erf. 147 146 Erf. -
Level 95 Ab 7 679 879 Erf. 147 146 Erf. -
Level 96 Ab 7 827 025 Erf. 147 146 Erf. -
Level 97 Ab 7 974 171 Erf. 147 146 Erf. -
Level 98 Ab 8 121 317 Erf. 147 146 Erf. -
Level 99 Ab 8 268 463 Erf. - -



  Cosmas Erfahrungsliste:


Level Ab wieviel Erf. Nötige Erf. Neue Psynergien
Level 1 Ab ? Erf. ? Erf.  Geistleser,  Wirbelwind
Level 2 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 3 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 4 Ab ? Erf. ? Erf.  Blitzstrahl
Level 5 Ab 319 Erf. 240 Erf.  Aufprall (in Klasse: Magier)
Level 6 Ab 559 Erf. 360 Erf.  Mag. Mantel (in Klasse: Geweihter)
Level 7 Ab 919 Erf. 504 Erf. -
Level 8 Ab 1 423 Erf. 680 Erf.  Plasma
Level 9 Ab 2 103 Erf. 884 Erf. -
Level 10 Ab 2 987 Erf. 1 105 Erf. -
Level 11 Ab 4 092 Erf. 1 381 Erf. -
Level 12 Ab 5 473 Erf. 1 726 Erf.  Schlaf
Level 13 Ab 7 199 Erf. 1 871 Erf. -
Level 14 Ab 9 070 Erf. 2 623 Erf.  Sturmblitz
Level 15 Ab 11 693 Erf. 2 811 Erf. -
Level 16 Ab 14 504 Erf. 3 261 Erf. -
Level 17 Ab 17 765 Erf. 3 750 Erf.  Haltegriff
Level 18 Ab 21 515 Erf. 4 312 Erf.  Tornado
Level 19 Ab 25 827 Erf. 4 829 Erf. -
Level 20 Ab 30 656 Erf. 5 378 Erf. -
Level 21 Ab 36 034 Erf. 6 087 Erf.  Einschlag (in Klasse: Magier)
Level 22 Ab 42 121 Erf. 6 784 Erf.  Widerstand (in Klasse: Geweihter)
Level 23 Ab 48 905 Erf. 7 734 Erf. -
Level 24 Ab 56 639 Erf. 8 817 Erf. -
Level 25 Ab 65 456 Erf. 10 051 Erf. -
Level 26 Ab 75 507 Erf. 11 358 Erf.  Licht-Plasma
Level 27 Ab 86 865 Erf. 12 835 Erf. -
Level 28 Ab 99 700 Erf. 14 504 Erf. -
Level 29 Ab 114 204 Erf. 16 244 Erf. -
Level 30 Ab 130 448 Erf. 18 193 Erf. -
Level 31 Ab 148 641 Erf. 20 376 Erf. -
Level 32 Ab 169 017 Erf. 22 821 Erf. -
Level 33 Ab 191 838 Erf. 25 560 Erf. -
Level 34 Ab 217 398 Erf. 28 372 Erf. -
Level 35 Ab 245 770 Erf. 31 493 Erf. -
Level 36 Ab 277 263 Erf. 34 957 Erf.  Ultra-Blitz
Level 37 Ab 312 220 Erf. 38 802 Erf. -
Level 38 Ab 351 022 Erf. 43 070 Erf. -
Level 39 Ab 394 092 Erf. 20 377 Erf. -
Level 40 Ab 414 469 Erf. 79 115 Erf. -
Level 41 Ab 493 584 Erf. 57 326 Erf. -
Level 42 Ab 550 910 Erf. 63 059 Erf. -
Level 43 Ab 613 969 Erf. 69 365 Erf. -
Level 44 Ab 683 334 Erf. 74 914 Erf.  Orkan
Level 45 Ab 758 248 Erf. 80 907 Erf. -
Level 46 Ab 839 155 Erf. 87 380 Erf. -
Level 47 Ab 926 535 Erf. 94 370 Erf. -
Level 48 Ab 1 020 905 Erf. 101 920 Erf. -
Level 49 Ab 1 122 825 Erf. 110 074 Erf. -
Level 50 Ab 1 232 899 Erf. 115 578 Erf.  Funkenregen
Level 51 Ab 1 348 477 Erf. 121 357 Erf. -
Level 52 Ab 1 469 834 Erf. 127 425 Erf. -
Level 53 Ab 1 597 259 Erf. 133 796 Erf. -
Level 54 Ab 1 731 055 Erf. 136 472 Erf. -
Level 55 Ab 1 867 527 Erf. 139 201 Erf. -
Level 56 Ab 2 006 728 Erf. 141 985 Erf. -
Level 57 Ab 2 148 713 Erf. 144 825 Erf. -
Level 58 Ab 2 293 538 Erf. 147 722 Erf. -
Level 59 Ab 2 441 260 Erf. 150 676 Erf. -
Level 60 Ab 2 591 936 Erf. 150 676 Erf. -
Level 61 Ab 2 742 612 Erf. 150 676 Erf. -
Level 62 Ab 2 893 288 Erf. 150 676 Erf. -
Level 63 Ab 3 043 964 Erf. 150 676 Erf. -
Level 64 Ab 3 194 640 Erf. 150 676 Erf. -
Level 65 Ab 3 345 316 Erf. 150 676 Erf. -
Level 66 Ab 3 495 992 Erf. 150 676 Erf. -
Level 67 Ab 3 646 668 Erf. 150 676 Erf. -
Level 68 Ab 3 797 344 Erf. 150 676 Erf. -
Level 69 Ab 3 948 020 Erf. 150 676 Erf. -
Level 70 Ab 4 098 696 Erf. 150 676 Erf. -
Level 71 Ab 4 249 372 Erf. 150 676 Erf. -
Level 72 Ab 4 400 048 Erf. 150 676 Erf. -
Level 73 Ab 4 550 724 Erf. 150 676 Erf. -
Level 74 Ab 4 701 400 Erf. 150 676 Erf. -
Level 75 Ab 4 852 076 Erf. 150 676 Erf. -
Level 76 Ab 5 002 752 Erf. 150 676 Erf. -
Level 77 Ab 5 153 428 Erf. 150 676 Erf. -
Level 78 Ab 5 304 104 Erf. 150 676 Erf. -
Level 79 Ab 5 454 780 Erf. 150 676 Erf. -
Level 80 Ab 5 605 456 Erf. 150 676 Erf. -
Level 81 Ab 5 756 132 Erf. 150 676 Erf. -
Level 82 Ab 5 906 808 Erf. 150 676 Erf. -
Level 83 Ab 6 057 484 Erf. 150 676 Erf. -
Level 84 Ab 6 208 160 Erf. 150 676 Erf. -
Level 85 Ab 6 358 836 Erf. 150 676 Erf. -
Level 86 Ab 6 509 512 Erf. 150 676 Erf. -
Level 87 Ab 6 660 188 Erf. 150 676 Erf. -
Level 88 Ab 6 810 864 Erf. 150 676 Erf. -
Level 89 Ab 6 961 540 Erf. 150 676 Erf. -
Level 90 Ab 7 112 216 Erf. 150 676 Erf. -
Level 91 Ab 7 262 892 Erf. 150 676 Erf. -
Level 92 Ab 7 413 568 Erf. 150 676 Erf. -
Level 93 Ab 7 564 244 Erf. 150 676 Erf. -
Level 94 Ab 7 714 920 Erf. 150 676 Erf. -
Level 95 Ab 7 865 596 Erf. 150 676 Erf. -
Level 96 Ab 8 016 272 Erf. 150 676 Erf. -
Level 97 Ab 8 166 948 Erf. 150 676 Erf. -
Level 98 Ab 8 317 624 Erf. 150 676 Erf. -
Level 99 Ab 8 468 300 Erf. - -



  Aarons Erfahrungsliste:


Level Ab wieviel Erf. Nötige Erf. Neue Psynergien
Level 1 Ab ? Erf. ? Erf.  Frost,  Regenschauer
Level 2 Ab ? Erf. ? Erf.  Gebet
Level 3 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 4 Ab ? Erf. ? Erf.  Polar
Level 5 Ab ? Erf. ? Erf.  Giftheilung
Level 6 Ab ? Erf. ? Erf.  Exzelsior,  Steinbruch (in Klasse: Kapitän),
 Vermeidung (in Klasse: Freibeuter)
Level 7 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 8 Ab ? Erf. ? Erf.  Tundra
Level 9 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 10 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 11 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 12 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 13 Ab ? Erf. ? Erf.  Linderung
Level 14 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 15 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 16 Ab ? Erf. ? Erf. -
Level 17 Ab ? Erf. ? Erf.  Tiefes Gebet
Level 18 Ab 25 333 Erf. 4 992 Erf. -
Level 19 Ab 30 325 Erf. 5 803 Erf. -
Level 20 Ab 36 128 Erf. 6 273 Erf. -
Level 21 Ab 42 401 Erf. 6 900 Erf.  Polaros
Level 22 Ab 49 301 Erf. 7 590 Erf. -
Level 23 Ab 56 891 Erf. 8 349 Erf. -
Level 24 Ab 65 240 Erf. 9 184 Erf.  Gletscher
Level 25 Ab 74 424 Erf. 10 102 Erf. -
Level 26 Ab 84 526 Erf. 11 415 Erf. -
Level 27 Ab 95 941 Erf. 12 899 Erf. -
Level 28 Ab 108 840 Erf. 14 576 Erf. -
Level 29 Ab 123 416 Erf. 16 325 Erf. -
Level 30 Ab 139 741 Erf. 18 284 Erf.  Basilisk
Level 31 Ab 158 025 Erf. 20 478 Erf. -
Level 32 Ab 178 503 Erf. 22 935 Erf. -
Level 33 Ab 201 438 Erf. 25 687 Erf. -
Level 34 Ab 227 125 Erf. 28 513 Erf. -
Level 35 Ab 255 638 Erf. 31 649 Erf.  Stoßgebet
Level 36 Ab 287 287 Erf. 35 130 Erf. -
Level 37 Ab 322 417 Erf. 38 994 Erf. -
Level 38 Ab 361 411 Erf. 43 283 Erf. -
Level 39 Ab 404 694 Erf. 47 611 Erf. -
Level 40 Ab 452 305 Erf. 52 372 Erf. -
Level 41 Ab 504 677 Erf. 57 609 Erf. -
Level 42 Ab 562 286 Erf. 63 370 Erf. -
Level 43 Ab 625 656 Erf. 69 707 Erf. -
Level 44 Ab 695 363 Erf. 75 284 Erf. -
Level 45 Ab 770 647 Erf. 81 307 Erf. -
Level 46 Ab 851 954 Erf. 87 812 Erf. -
Level 47 Ab 939 766 Erf. 94 837 Erf. -
Level 48 Ab 1 034 603 Erf. 102 424 Erf.  Polagra
Level 49 Ab 1 137 027 Erf. 110 618 Erf. -
Level 50 Ab 1 247 645 Erf. 116 149 Erf. -
Level 51 Ab 1 363 794 Erf. 121 956 Erf. -
Level 52 Ab 1 485 750 Erf. 127 054 Erf. -
Level 53 Ab 1 612 804 Erf. 135 457 Erf. -
Level 54 Ab 1 748 261 Erf. 137 146 Erf. -
Level 55 Ab 1 885 407 Erf. 139 889 Erf. -
Level 56 Ab 2 025 296 Erf. 142 687 Erf. -
Level 57 Ab 2 167 983 Erf. 145 541 Erf. -
Level 58 Ab 2 313 524 Erf. 148 452 Erf. -
Level 59 Ab 2 461 976 Erf. 151 421 Erf. -
Level 60 Ab 2 613 397 Erf. 151 421 Erf. -
Level 61 Ab 2 764 818 Erf. 151 421 Erf. -
Level 62 Ab 2 916 239 Erf. 151 421 Erf. -
Level 63 Ab 3 067 660 Erf. 151 421 Erf. -
Level 64 Ab 3 219 081 Erf. 151 421 Erf. -
Level 65 Ab 3 370 502 Erf. 151 421 Erf. -
Level 66 Ab 3 521 923 Erf. 151 421 Erf. -
Level 67 Ab 3 673 344 Erf. 151 421 Erf. -
Level 68 Ab 3 824 765 Erf. 151 421 Erf. -
Level 69 Ab 3 976 186 Erf. 151 421 Erf. -
Level 70 Ab 4 127 607 Erf. 151 421 Erf. -
Level 71 Ab 4 279 028 Erf. 151 421 Erf. -
Level 72 Ab 4 430 449 Erf. 151 421 Erf. -
Level 73 Ab 4 581 870 Erf. 151 421 Erf. -
Level 74 Ab 4 733 291 Erf. 151 421 Erf. -
Level 75 Ab 4 884 712 Erf. 151 421 Erf. -
Level 76 Ab 5 036 133 Erf. 151 421 Erf. -
Level 77 Ab 5 187 554 Erf. 151 421 Erf. -
Level 78 Ab 5 338 975 Erf. 151 421 Erf. -
Level 79 Ab 5 490 396 Erf. 151 421 Erf. -
Level 80 Ab 5 641 817 Erf. 151 421 Erf. -
Level 81 Ab 5 793 238 Erf. 151 421 Erf. -
Level 82 Ab 5 944 659 Erf. 151 421 Erf. -
Level 83 Ab 6 096 080 Erf. 151 421 Erf. -
Level 84 Ab 6 247 501 Erf. 151 421 Erf. -
Level 85 Ab 6 398 922 Erf. 151 421 Erf. -
Level 86 Ab 6 550 343 Erf. 151 421 Erf. -
Level 87 Ab 6 701 764 Erf. 151 421 Erf. -
Level 88 Ab 6 853 185 Erf. 151 421 Erf. -
Level 89 Ab 7 004 606 Erf. 151 421 Erf. -
Level 90 Ab 7 156 027 Erf. 151 421 Erf. -
Level 91 Ab 7 307 448 Erf. 151 421 Erf. -
Level 92 Ab 7 458 869 Erf. 151 421 Erf. -
Level 93 Ab 7 610 290 Erf. 151 421 Erf. -
Level 94 Ab 7 761 711 Erf. 151 421 Erf. -
Level 95 Ab 7 913 132 Erf. 151 421 Erf. -
Level 96 Ab 8 064 553 Erf. 151 421 Erf. -
Level 97 Ab 8 215 974 Erf. 151 421 Erf. -
Level 98 Ab 8 367 395 Erf. 151 421 Erf. -
Level 99 Ab 8 518 816 Erf. - -




© Daniel Schön 2005 - 2024 | Alle Rechte vorbehalten